Prévision validée actuelle

Référence prévisionnelle du mois courant

Bientôt disponible
{% if dashboard.forecast.summary %}
CA prévu {{ dashboard.forecast.summary.revenueForecast|number_format(2, ',', ' ') }} €
CA réalisé {{ dashboard.forecast.summary.revenueActual|number_format(2, ',', ' ') }} €
Écart {{ dashboard.forecast.summary.revenueVarianceAmount|number_format(2, ',', ' ') }} €
Taux d’atteinte {{ dashboard.forecast.summary.achievementRate is not null ? dashboard.forecast.summary.achievementRate|number_format(1, ',', ' ') ~ '%' : '-' }}
Dépenses prévues {{ dashboard.forecast.summary.expenseForecast|number_format(2, ',', ' ') }} €
Dépenses réalisées {{ dashboard.forecast.summary.expenseActual|number_format(2, ',', ' ') }} €
Marge prévue {{ dashboard.forecast.summary.marginForecast|number_format(2, ',', ' ') }} €
Marge réalisée {{ dashboard.forecast.summary.marginActual|number_format(2, ',', ' ') }} €
Salaires prévus {{ dashboard.forecast.summary.salaryForecast|number_format(2, ',', ' ') }} €
Salaires réalisés {{ dashboard.forecast.summary.salaryActual|number_format(2, ',', ' ') }} €
{{ dashboard.forecast.summary.forecast.name }} Scénario {{ dashboard.forecast.summary.scenario.label|lower }}
{{ dashboard.forecast.summary.marginVarianceAmount|number_format(2, ',', ' ') }} €
Trajectoire dépenses Dérive : {{ dashboard.forecast.summary.expenseVarianceAmount|number_format(2, ',', ' ') }} €
{{ dashboard.forecast.summary.expenseTrajectoryRate is not null ? dashboard.forecast.summary.expenseTrajectoryRate|number_format(1, ',', ' ') ~ '%' : '-' }}
Trajectoire salaires Dérive : {{ dashboard.forecast.summary.salaryVarianceAmount|number_format(2, ',', ' ') }} €
{{ dashboard.forecast.summary.salaryTrajectoryRate is not null ? dashboard.forecast.summary.salaryTrajectoryRate|number_format(1, ',', ' ') ~ '%' : '-' }}
{% for alert in dashboard.forecast.alerts %}
{{ alert.title }} {{ alert.description }}
{{ alert.type }}
{% endfor %}
{% else %}
Aucune prévision validée Validez une prévision annuelle de référence pour afficher le suivi prévisionnel.
{% endif %}